| Model | Max. Capacity | Division | Price. |
| BA30H -A5 | 30kg | 10g | |
| BA30H -A6 | 30kg | 10g | |
| BA30H -A8 | 30kg | 10g | |
| BA60H -A5 | 60kg | 20g | |
| BA60H -A6 | 60kg | 20g | |
| BA60H -A8 | 60kg | 20g | |
| BA60H -A10 | 60kg | 20g | |
| BA150H -A5 | 150kg | 50g | |
| BA150H -A6 | 150kg | 50g | |
| BA150H -A8 | 150kg | 50g | |
| BA150H -A10 | 150kg | 50g | |
| BA300H -A8 | 300kg | 100g | |
| BA300H -A10 | 300kg | 100g |
|
Resistance to acids and salts solutions, platform made from stainless steel, scale meter in stainless steel sheet housing on column. These balances have a full set of special functions.
Special functions: |
||||||
| Technical Data: | |||||||||||||
| Model | BA30H -A5 |
BA30H -A6 |
BA30H -A8 |
BA60H -A5 |
BA60H -A6 |
BA60H -A8 |
BA60H -A10 |
BA150H -A5 |
BA150H -A6 |
BA150H -A8 |
BA150H -A10 |
BA300H -A8 |
BA300H -A10 |
| Capacity (Max) | 30kg | 30kg | 30kg | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 300kg | 300kg |
| Reading unit (d) | 10g | 10g | 10g | 20g | 20g | 20g | 20g | 50g | 50g | 50g | 50g | 100g | 100g |
| Verification unit (e) | 10g | 10g | 10g | 20g | 20g | 20g | 20g | 50g | 50g | 50g | 50g | 100g | 100g |
| Tare range | -Max | ||||||||||||
| Accuracy class | III | ||||||||||||
| Working temperature | -10÷40°C | ||||||||||||
| Weighing time | <3s | ||||||||||||
| Pan size | 400x 500x 120mm |
400x 500x 120mm |
600x 500x 135mm |
400x 400x 120mm |
400x 500x 120mm |
600x 500x 135mm |
800x 800x 150mm |
400x 400x 120mm |
400x 500x 120mm |
600x 500x 135mm |
800x 800x 150mm |
600x 500x 135mm |
800x 800x 150mm |
| Balance weight | 14kg | 17kg | 26kg | 14kg | 17kg | 26kg | 50kg | 14kg | 17kg | 26kg | 50kg | 26kg | 50kg |
| Power supply | ~230V 50Hz 8VA | ||||||||||||
| Indicator protection class | IP65 | ||||||||||||
| Sensor protection class | IP68(steel) | ||||||||||||
| ADDITIONAL OPTIONS ON ORDER : |
Option Name | NET PRICE |
![]() |
Density measurement function (HYDRO) (Link.) | |
| Double range (Link.) | ||
| full set of special functions (Link.) | ||
![]() |
Option ME-03 indicator-cooperation with label printer (Link.) | |
![]() |
Option with ME-02 indicator-dosing (Link.) | |
| Paper basis weight function (PAPER) | ||
| RS232+USB interface | ||
| RS232C serial interface | ||
| RS232C+RS485 (up to 1000m) | ||
| RS485/232 converter for connecting to computer | ||
| Statistics Function (STAT) (Link.) | ||
| Transoptor output (Threshold function) (Link.) |
APPLICATIONS: ![]() |
CERTIFICATES: |









