| Model | Max. Capacity | Division | Price. |
| 4BA300NA -A | 300kg | 0,1kg | |
| 4BA300NA -A+ | 300kg | 0,1kg | |
| 4BA600NA -A | 600kg | 0,2kg | |
| 4BA600NA -A+ | 600kg | 0,2kg | |
| 4BA1000NA -A+ | 1000kg | 0,5kg | |
| 4BA1000NA -B | 1000kg | 0,5kg | |
| 4BA1500NA -A+ | 1500kg | 0,5kg | |
| 4BA1500NA -C | 1500kg | 0,5kg | |
| 4BA2000NA -A+ | 2000kg | 1kg | |
| 4BA2000NA -C | 2000kg | 1kg |
|
| Overrun scales of 4BA/NA series are designed for weighing loads on manual carts. Due to structural material (powder coated steel) they may be used only in dry rooms. All scales have a full set of special functions.Scales platforms are available in the following dimensions: A – 860(internal)x1000x48mm A+ – 1000(internal)x1000x48mm B – 1000(internal)x1250x48mm C – 1250(internal)x1500x58mmSpecial functions: |
| Technical Data: | ||||||||||
| Model | 4BA300NA -A | 4BA300NA -A+ | 4BA600NA -A | 4BA600NA -A+ | 4BA1000NA -A+ | 4BA1000NA -B | 4BA1500NA -A+ | 4BA1500NA -C | 4BA2000NA -A+ | 4BA2000NA -C |
| Capacity (Max) | 300kg | 300kg | 600kg | 600kg | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 1500kg | 2000kg | 2000kg |
| Reading unit (d) | 0,1kg | 0,1kg | 0,2kg | 0,2kg | 0,5kg | 0,5kg | 0,5kg | 0,5kg | 1kg | 1kg |
| Verification unit (e) | 0,1kg | 0,1kg | 0,2kg | 0,2kg | 0,5kg | 0,5kg | 0,5kg | 0,5kg | 1kg | 1kg |
| Tare range | -Max | |||||||||
| Accuracy class | III | |||||||||
| Working temperature | -10÷40°C | |||||||||
| Weighing time | <3s | |||||||||
| Overrun dimensions (lenght x height) | 355x48mm | 355x48mm | 355x48mm | 355x48mm | 415x48mm | 415x48mm | 480x58mm | 480x58mm | 480x58mm | 480x58mm |
| Platform dimensions | 860×1000 x48mm |
1000×1000 x48mm |
860×1000 x48mm |
1000×1000 x48mm |
1000×1000 x48mm |
1000×1250 x48mm |
1000×1000 x48mm |
1250×1500 x58mm |
1000×1000 x48mm |
1250×1500 x58mm |
| Balance weight | 160kg | 200kg | 160kg | 200kg | 200kg | 250kg | 200kg | 350kg | 200kg | 350kg |
| Power supply | ~230V 50Hz 8VA | |||||||||
| Indicator protection class | – | |||||||||
| Sensor protection class | IP67 | |||||||||
| ADDITIONAL OPTIONS ON ORDER : |
Option Name | NET PRICE |
| |
Double range (Link.) | |
| |
Ethernet module (for LAN) (Link.) | |
| |
full set of special functions (Link.) | Including with Machine. |
| ME-01/N stainless steel indicator, LED 18mm (Link.) |
||
| Option with ME-01/N/25 meter (Link.) | ||
| RS232+USB interface | ||
| RS232C+RS485 (up to 1000m) | ||
![]() |
Scale-computer cable WK-1 (DB9m-DB9ż) (Link.) |
|
| Transoptor output (Threshold function) (Link.) |
APPLICATIONS: ![]() |
CERTIFICATES: |






