Model | Max. Capacity | Division | Price. |
BA30NK -A5 | 30kg | 10g | |
BA30NK -A6 | 30kg | 10g | |
BA30NK -A8 | 30kg | 10g | |
BA60NK -A5 | 60kg | 20g | |
BA60NK -A6 | 60kg | 20g | |
BA60NK -A8 | 60kg | 20g | |
BA60NK -A10 | 60kg | 20g | |
BA150NK -A5 | 150kg | 50g | |
BA150NK -A6 | 150kg | 50g | |
BA150NK -A8 | 150kg | 50g | |
BA150NK -A10 | 150kg | 50g | |
BA300NK -A8 | 300kg | 100g | |
BA300NK -A10 | 300kg | 100g |
|
Resistance to water and light detergents, platform made from stainless steel, scale meter in stainless steel sheet housing on column. These balances have a full set of special functions.
Special functions: |
Technical Data: | |||||||||||||
Model | BA30NK -A5 | BA30NK -A6 | BA30NK -A8 | BA60NK -A5 | BA60NK -A6 | BA60NK -A8 | BA60NK -A10 | BA150NK -A5 | BA150NK -A6 | BA150NK -A8 | BA150NK -A10 | BA300NK -A8 | BA300NK -A10 |
Capacity (Max) | 30kg | 30kg | 30kg | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 300kg | 300kg |
Reading unit (d) | 10g | 10g | 10g | 20g | 20g | 20g | 20g | 50g | 50g | 50g | 50g | 100g | 100g |
Verification unit (e) | 10g | 10g | 10g | 20g | 20g | 20g | 20g | 50g | 50g | 50g | 50g | 100g | 100g |
Tare range | -Max | ||||||||||||
Accuracy class | III | ||||||||||||
Working temperature | -10÷+40°C | ||||||||||||
Weighing time | <3s | ||||||||||||
Platform dimensions | 400x 400x 120mm |
400x 500x 120mm |
600x 500x 135mm |
400x 400x 120mm |
400x 500x 120mm |
600x 500x 135mm |
800x 800x 150mm |
400x 400x 120mm |
400x 500x 120mm |
600x 500x 135mm |
800x 800x 150mm |
600x 500x 135mm |
800x 800x 150mm |
Balance weight | 13kg | 17kg | 25kg | 13kg | 17kg | 25kg | 49kg | 13kg | 17kg | 25kg | 49kg | 25kg | 49kg |
Power supply | ~230V 50Hz 8VA | ||||||||||||
Indicator protection class | IP65 | ||||||||||||
Sensor protection class | IP67(steel) |
ADDITIONAL OPTIONS ON ORDER : |
Option Name | NET PRICE |
Ethernet module (for LAN) (Link.) | ||
Option ME-03 indicator-cooperation with label printer (Link.) |
|
|
Option with ME-02 indicator-dosing (Link.) |
|
|
Option with ME-11 indicator-numeric keyboard (Link.) |
|
|
RS232+USB interface | ||
RS232C serial interface | ||
RS232C+RS485 (up to 1000m) | ||
RS485/232 converter for connecting to computer | ||
Transoptor output (Threshold function) (Link.) |
APPLICATIONS: |
CERTIFICATES: |